作業船舶
船舶一覧
多目的作業船(非航起重機船)
船 名 | 型 式 | 最大吊上荷重(t) | 長さ | 幅 | 深さ | 積載重量(t) | 標準グラブ 浚渫(m3) |
第1100三滝丸 | SKK-1100DT-F | 123.5 | 43.00 | 17.00 | 3.00 | 800 | 4.0 |
第405三滝丸 | SKK-500GDA-H | 35 | 40.00 | 15.00 | 3.00 | 750 | 3.5 |
第900三滝丸 | DCH900F | 60 | 33.00 | 12.50 | 2.50 | 350 | 3.5 |
第130三滝丸 | SKK-130GDA-H | 8.6 | 24.00 | 9.0 | 1.8 | 300 | 1.3 |
仕様につきましては、宮崎建設工業株式会社のホームページにてご確認いただけます。
http://www.miyazaki-ken.co.jp/ship/index.html
作業船
船 名 | 総トン数 | 長さ | 幅 | 深さ | 出力(PS) | 航行区域 |
第30三滝丸 | 19.0 | 11.84 | 5.00 | 2.04 | 590×2 | 沿海区域 |
第80三滝丸 | 7.3 | 9.95 | 3.60 | 1.30 | 320 | 沿海区域 |
第82三滝丸 | 19.0 | 13.70 | 4.98 | 2.00 | 720×2 | 沿海区域 |
第83三滝丸 | 5t未満 | 9.50 | 3.50 | 1.01 | 165 | 沿海区域 |
第15三滝丸 | 16 | 11.86 | 4.6 | 1.8 | 609.1 | 沿海区域 |
第18三滝丸 | 19 | 15.15 | 5.0 | 1.8 | 1640 | 沿海区域 |
第5三滝丸 | 16.85 | 11.83 | 4.0 | 1.6 | 520 | 沿海区域 |
第77三滝丸 | 4.6 | 8.95 | 3.2 | 1.1 | 340 | 沿海区域 |
潜水士船
船 名 | 総トン数 | 長さ | 幅 | 深さ | 出力(PS) | 航行区域 |
第3伊勢丸 | 15.04 | 14.93 | 3.38 | 1.18 | 380 | 沿海区域 |
第36伊勢丸 | 14.0 | 14.17 | 3.27 | 1.17 | 350 | 沿海区域 |
ボックスバージ
船 名 | 長さ | 幅 | 深さ | ホールド容積(m3) | 積載重量(t) |
ボックスバージ | 37.20 | 9.50 | 3.25 | 439 | 700 |